Die aktuelle Vorstandschaft seit 2024
Die Vorstandschaft des Kath. Burschen- und Mädchenvereins Matting wird seit 2011 alle zwei Jahre durch Wahlen bestätigt oder neu zusammengesetzt. Bis 2010 wurde jährlich gewählt.
Wir freuen uns, euch unsere aktuelle Vorstandschaft vorstellen zu dürfen:
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorständin | Jasmin Vest |
| 2. Vorstand | Mario Trübswetter |
| Schriftführerin | Christina Kolb |
| Kassiererin | Rebecca Brunner |
| Fahnenträger | Felix Seidel |
| Beisitzer | Tobas Vest |
| Beisitzer | Fabian Fuchs |

Vorne links: Jasmin Vest (1. Vorständin), Vorne rechts: Rebecca Brunner (Kassierin)
Mitte links: Tobias Vest (Beisitzer), Mitte rechts: Christina Kolb (Schriftführerin)
Hinten links: Fabian Fuchs (Beisitzer), Hinten rechts: Felix Seidl (Fahnenträger)
Mario Trübswetter (2. Vorstand) fehlt am Foto
Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und viele gemeinsame Festl und Ausflüge
Die Vorstände seit der Gründung
| Amtszeit | 1. Vorstand | 2. Vorstand |
|---|---|---|
| 1949 bis 51 | Alois Knittl | |
| 1952 bis 53 | Rudolf Appoltshauser | |
| 1954 bis 59 | Josef Heigl | |
| 1960 | Konrad Schindlbeck | |
| 1961 bis 68 | Konrad Schiller | |
| Pause | ||
| 1972 | Christian Appoltshauser | |
| 1973 | Heinz Buchwald | |
| 1974 bis 75 | Eduard Stuhlfelder | |
| 1976 | Helmut Stuhlfelder | |
| 07.01.77 – 07.01.78 | Otto Appoltshauser | Rosa Hendlmeier |
| 07.01.78 – 05.01.79 | Helmut Seidel | Franz Weinzierl (bis 04.10.78) Hans Weinzierl (ab 04.10.78) |
| 05.01.79 – 22.02.80 | Helmut Stuhlfelder | Fanny Schiller |
| 22.02.80 – 30.01.81 | Walter Riepl | Franz Schiller |
| 30.01.81 – 26.02.82 | Franz Schiller | Roswitha Tschage |
| 1982-83 | Franz Schiller | Roswitha Tschage |
| 1984 | Konrad Riepl | Franz Schiller |
| 1985 bis 86 | Konrad Riepl | Doris Hinz |
| 1987 | Konrad Riepl | Evi Lammel |
| 1988 bis 89 | Wolfgang Heigl | Evi Lammel |
| 1990 | Alois Eisvogel | Martin Dietz |
| 1991 | Wolfgang Heigl | Evi Lammel |
| 1992 bis 93 | Markus Bohl | Anna Appoltshauser |
| 1994 bis 95 | Martin Dietz | Anna Appoltshauser |
| 1996 | Martin Dietz | Monika Appoltshauser |
| 1997 | Martin Dietz | Andreas Seidel |
| 1998 bis 01 | Martin Dietz | Manuela Trübswetter |
| 2002 | Manuela Trübswetter | Martin Dietz |
| 2003 | Martina Appoltshauser | |
| 2004 | Martina Appoltshauser | Bernd Kerscher |
| 2005 | Martina Appoltshauser | Stefanie Appoltshauser |
| 2006 bis 2007 | Martina Appoltshauser | Johannes Knittl |
| 2008 | Johannes Knittl | Martina Appoltshauser |
| März 2009 bis März 2011 | Anton Wolf | Johannes Knittl |
| März 2011 – März 2013 | Anton Wolf (bis Jan. 2012) Johannes Knittl (ab Jan. 2012) | Johannes Knittl (bis Jan. 2012) Matthias Trübswetter (ab Jan. 2012) |
| März 2013 – März 2015 | Johannes Knittl | Matthias Trübswetter |
| März 2015 – März 2017 | Johannes Knittl | Matthias Trübswetter (bis Juni 2016) Mario Trübswetter (ab Juli 2016) |
| März 2017 – März 2019 | Mario Trübswetter | Tobias Kammermeier |
| März 2019 – März 2024 | Tobias Vest | Mario Trübswetter |
| seit März 2024 | Jasmin Vest | Mario Trübswetter |

Hintere Reihe (v.l.): Florian Fuchs (Kassier), Alexander Heigl (Beisitzer), Michael Spitzhirn (Fahnenträger)
Vordere Reihe (v.l.): Mario Trübswetter (1. Vorstand), Tobias Kammermeier (2. Vorstand), Katharina Brunner (Schriftführerin), Michael Knittl (Beisitzer)

